2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u PURS

08.03.2023.

 Obrasci prijava za 78 radnih mesta - zbirno (.zip)

 Tekst konkursa

 

JAVNI KONKURS - OBRASCI PRIJAVA:

1 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  207,9KB)

2 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( docx |  46,4KB)

3 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( docx |  46,4KB)

4 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,1KB)

5 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,3KB)

6 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,1KB)

7 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,1KB)

8 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,3KB)

9 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,2KB)

10 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

11 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,3KB)

12 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

13 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,6KB)

14 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,5KB)

15 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,6KB)

16 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,6KB)

17 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,4KB)

18 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

19 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

20 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

21 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

22 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,3KB)

23 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

24 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

25 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

26 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

27 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

28 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,2KB)

29 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

30 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

31 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

32 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

33 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,2KB)

34 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,6KB)

35 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

36 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

37 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

38 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,9KB)

39 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,6KB)

40 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

41 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,4KB)

42 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

43 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

44 – analitičko – poreski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,1KB)

45 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

46 – analitičko – poreski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

47 – analitički poslovi poreske statistike i fiskalne analize ( pdf |  208,8KB)

48 – radno mesto za poslove stečaja ( pdf |  208,7KB)

49 – analitički poslovi za rizike u naplati ( pdf |  208,8KB)

50 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,2KB)

51 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

52 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

53 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,2KB)

54 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

55 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

56 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

57 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

58 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,3KB)

59 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

60 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

61 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,5KB)

62 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,3KB)

63 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,3KB)

64 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

65 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

66 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

67 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

68 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,1KB)

69 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

70 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

71 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,4KB)

72 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

73 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

74 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

75 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,9KB)

76 – poslovi redovne i prinudne naplate ( pdf |  208,7KB)

77 – upravno – pravni poslovi redovne i prinudne naplate ( pdf |  208,0KB)

78 – radno mesto za upravno – pravne poslove stečaja ( pdf |  208,9KB)

Ko je on-line

Ko je na mreži: 65 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH