2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u PURS

08.03.2023.

 Obrasci prijava za 78 radnih mesta - zbirno (.zip)

 Tekst konkursa

 

JAVNI KONKURS - OBRASCI PRIJAVA:

1 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  207,9KB)

2 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( docx |  46,4KB)

3 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( docx |  46,4KB)

4 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,1KB)

5 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,3KB)

6 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,1KB)

7 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,1KB)

8 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,3KB)

9 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,2KB)

10 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

11 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,3KB)

12 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

13 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,6KB)

14 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,5KB)

15 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,6KB)

16 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,6KB)

17 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,4KB)

18 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

19 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

20 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

21 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

22 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,3KB)

23 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

24 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

25 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

26 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

27 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

28 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,2KB)

29 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

30 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

31 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

32 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

33 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,2KB)

34 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,6KB)

35 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

36 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

37 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

38 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,9KB)

39 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,6KB)

40 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

41 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,4KB)

42 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

43 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

44 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,1KB)

45 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

46 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

47 – analitički poslovi poreske statistike i fiskalne analize ( pdf |  208,8KB)

48 – radno mesto za poslove stečaja ( pdf |  208,7KB)

49 – analitički poslovi za rizike u naplati ( pdf |  208,8KB)

50 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,2KB)

51 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

52 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

53 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,2KB)

54 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

55 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

56 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

57 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

58 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,3KB)

59 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

60 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

61 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,5KB)

62 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,3KB)

63 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,3KB)

64 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

65 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

66 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

67 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

68 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,1KB)

69 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

70 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

71 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,4KB)

72 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

73 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

74 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

75 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,9KB)

76 – poslovi redovne i prinudne naplate ( pdf |  208,7KB)

77 – upravnopravni poslovi redovne i prinudne naplate ( pdf |  208,0KB)

78 – radno mesto za upravnopravne poslove stečaja ( pdf |  208,9KB)

Ko je on-line

Ko je na mreži: 12 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH